GEMINIGHT 警告:您的浏览器不支持JavaScript将无法正常浏览!
Warning: Your browser does not support JavaScript!
注册(Register) | 登录(Login)
看随机帖

主站(Home) »  论坛(Forum)  » 电脑游戏区(PC Game)
GEMINIGHT

自称:发贴器2号
等级:发贴器
帖子数:4865
积分:9122
阅读权限:99
《三国志11》官方逆天隐藏人物!!! 1樓
Tags: 三国志

Tags引力关联贴

来源:levelup

\N

绝对官方真实数据!!!!!!!!!!

\N

不信的话你可以用这方法试试:

\N

用 applocale 设置成日文,用记事本打开 Media\script\data\TS000001.s11

\N

绝对可以找到这些人物

\N

\N


\N

\N\N\N\N\N
\N\N\N\N
\N\N\N\N\N\N\N\N\N\N
三国志
\N\N\N\N


---------------------------------------------------

统 武 知 政 魅

\N

851 西施 0 0 44 32 58 46 97 100 2157 女 151 137 236 自然死
852 邓小平 0 0 79 34 93 81 78 100 2023 男 166 152 250 自然死
853 毛泽东 0 0 82 49 94 60 71 100 2096 男 158 144 242 自然死
854 王昭君 0 0 24 12 61 47 98 100 2169 女 170 156 255 自然死
855 华国锋 0 0 62 37 60 57 41 100 2019 男 149 135 233 自然死
856 刘秀 0 0 74 68 76 78 83 100 2022 男 168 154 253 自然死
857 江青 0 0 46 15 73 55 67 100 2169 女 167 153 251 自然死
858 周恩来 0 0 79 42 82 79 83 100 2069 男 156 142 240 自然死
859 朱德 0 0 87 79 51 34 52 100 2013 男 159 145 243 自然死
860 陈独秀 0 0 56 58 67 46 55 100 2018 男 170 156 255 自然死
861 宋庆龄 0 0 61 60 71 54 80 100 2157 女 161 147 245 自然死
862 彭德怀 0 0 83 89 71 32 64 100 2045 男 162 148 246 自然死
863 林彪 0 0 84 59 72 74 55 100 2017 男 163 149 247 自然死
864 刘少奇 0 0 32 23 74 81 46 100 2079 男 158 144 242 自然死
865 周树人 0 0 47 44 74 58 80 100 2026 男 192 178 277 自然死
866 胡适 0 0 69 47 66 67 62 100 2089 男 149 135 234 自然死
867 冯玉祥 0 0 72 79 61 49 52 100 2015 男 180 166 265 自然死
868 段祺瑞 0 0 68 67 56 60 55 100 2013 男 173 159 258 自然死
869 章炳麟 0 0 61 44 82 78 73 100 2083 男 188 174 273 自然死
870 宋教仁 0 0 52 36 79 77 69 100 2020 男 183 169 268 自然死
871 康有为 0 0 61 41 81 84 79 100 2008 男 195 181 280 自然死
872 林则徐 0 0 71 66 62 69 75 100 2032 男 182 168 267 自然死
873 张居正 0 0 61 44 78 91 70 100 2078 男 149 135 234 自然死
874 王直 0 0 85 86 65 36 66 100 2059 男 169 155 254 自然死
875 洪秀全 0 0 61 51 71 48 70 100 2073 男 181 167 266 自然死
876 伯颜 0 0 85 79 77 62 66 100 2004 男 186 172 271 自然死
877 王守仁 0 0 47 22 78 76 65 100 2095 男 188 174 273 自然死
878 陆九淵 0 0 47 44 73 69 67 100 2025 男 191 177 276 自然死
879 朱熹 0 0 32 17 75 68 77 100 2099 男 163 149 248 自然死
880 冯道 0 0 67 47 71 80 76 100 2085 男 149 135 234 自然死
881 李嗣源 0 0 74 67 72 62 66 100 2014 男 179 165 264 自然死
882 李克用 0 0 83 88 54 23 37 100 2052 男 149 135 234 自然死
883 秦琼 0 0 82 84 70 46 61 100 2045 男 173 159 258 自然死
884 魏徵 0 0 56 34 74 86 69 100 2024 男 168 154 253 自然死
885 李靖 0 0 80 74 80 81 76 100 2037 男 181 167 266 自然死
886 杜如晦 0 0 56 41 79 80 73 100 2087 男 185 171 270 自然死
887 房玄龄 0 0 46 41 82 88 70 100 2088 男 189 175 274 自然死
888 王羲之 0 0 31 21 62 60 84 100 2091 男 168 154 253 自然死
889 吕厳 0 0 79 59 80 32 89 100 2071 男 180 166 265 自然死
890 寇谦之 0 0 78 64 80 45 83 100 2070 男 178 164 263 自然死
891 拓跋燾 0 0 84 78 65 78 73 100 2057 男 189 175 274 自然死
891 拓跋燾 0 0 84 78 65 78 73 100 2057 男 189 175 274 自然死
892 郑成功 0 0 78 84 62 23 67 100 2048 男 185 171 270 自然死
893 蒋介石 0 0 73 74 61 49 39 100 2050 男 149 135 234 自然死
894 孙文 0 0 71 56 78 56 82 100 2091 男 172 158 257 自然死
895 张学良 0 0 56 69 75 34 26 100 2042 男 192 178 277 自然死
896 张作霖 0 0 63 71 68 41 66 100 2062 男 165 151 250 自然死
897 阎锡山 0 0 65 63 56 67 59 100 2041 男 178 164 263 自然死
898 袁世凯 0 0 81 77 71 46 19 100 2064 男 165 151 250 自然死
899 李鸿章 0 0 77 62 74 79 69 100 2019 男 175 161 260 自然死
900 曽国藩 0 0 80 73 76 67 46 100 2011 男 171 157 256 自然死
901 左宗棠 0 0 79 74 63 56 61 100 2061 男 149 135 234 自然死
902 爱新玄燁 0 0 94 78 92 98 90 100 2095 男 188 174 273 自然死
903 努尔哈齐 0 0 97 94 80 74 88 100 2049 男 156 142 241 自然死
904 多尔衮 0 0 82 79 77 69 71 100 2051 男 169 155 254 自然死
905 李自成 0 0 83 72 71 52 92 100 2007 男 184 170 269 自然死
906 吴三桂 0 0 68 64 70 46 43 100 2001 男 183 169 268 自然死
907 刘基 0 0 74 32 89 90 86 100 2090 男 188 174 273 自然死
908 朱元璋 0 0 78 74 45 32 88 100 2055 男 149 135 234 自然死
909 郭守敬 0 0 42 17 78 82 76 100 2077 男 149 135 234 自然死
910 成吉思汗 0 0 100 98 78 76 99 100 2009 男 170 156 255 自然死
911 忽必烈汗 0 0 92 74 96 100 96 100 2000 男 149 135 234 自然死
912 郑和 0 0 69 70 74 64 78 100 2053 男 170 156 255 自然死
913 蔺相如 0 0 61 60 79 81 78 100 2020 男 175 161 260 自然死
914 廉颇 0 0 79 82 69 36 74 100 2066 男 151 137 236 自然死
915 伍员 0 0 78 79 74 41 64 100 2012 男 163 149 248 自然死
916 孙武 0 0 90 74 90 64 59 100 2046 男 158 144 243 自然死
917 管夷吾 0 0 47 34 83 85 80 100 2075 男 165 151 250 自然死
918 晏婴 0 0 70 51 81 79 74 100 2076 男 166 152 251 自然死
919 范蠡 0 0 73 52 89 77 75 100 2028 男 153 139 238 自然死
920 吕不韦 0 0 67 61 79 80 43 100 2079 男 156 142 241 自然死
921 杨坚 0 0 76 67 66 54 78 100 2034 男 156 142 241 自然死
922 黄巢 0 0 70 71 42 21 29 100 2005 男 175 161 260 自然死
923 史思明 0 0 78 81 59 28 60 100 2043 男 185 171 270 自然死
924 朱温 0 0 77 74 38 24 56 100 2046 男 149 135 234 自然死
925 安禄山 0 0 86 89 69 55 81 100 2050 男 169 155 254 自然死
926 杨玉环 0 0 32 45 61 46 99 100 2115 女 149 135 234 自然死
927 陶潜 0 0 37 21 69 64 79 100 2080 男 181 167 266 自然死
928 苏轼 0 0 45 47 68 66 72 100 2090 男 170 156 255 自然死
929 司马光 0 0 61 55 79 84 74 100 2097 男 161 147 246 自然死
930 王安石 0 0 56 47 86 91 72 100 2078 男 171 157 256 自然死
931 赵匡胤 0 0 84 79 61 59 82 100 2039 男 175 161 260 自然死
932 赵普 0 0 57 54 78 85 74 100 2069 男 185 171 270 自然死
933 刘裕 0 0 83 89 68 34 37 100 2047 男 183 169 268 自然死
934 桓温 0 0 78 67 77 76 50 100 2006 男 168 154 253 自然死
935 尉迟恭 0 0 84 80 67 60 78 100 2035 男 178 164 263 自然死
936 李世民 0 0 93 90 96 99 97 100 2065 男 183 169 268 自然死
937 符坚 0 0 90 78 86 89 82 100 2040 男 159 145 244 自然死
938 葉赫那拉 0 0 48 64 68 56 79 100 2141 女 182 168 267 自然死
939 耶律阿保 0 0 95 90 78 87 76 100 2063 男 185 171 270 自然死
940 完颜阿骨 0 0 88 94 76 69 84 100 2007 男 186 172 271 自然死
941 汪兆铭 0 0 61 47 75 70 69 100 2069 男 184 170 269 自然死
942 李広 0 0 88 97 78 51 68 100 2003 男 153 139 238 自然死
943 张骞 0 0 34 18 67 79 80 100 2024 男 168 154 253 自然死
944 武照 0 0 66 67 84 85 88 100 2168 女 182 168 267 自然死
945 班固 0 0 64 50 81 80 67 100 2068 男 169 155 254 自然死
946 班超 0 0 89 86 79 56 62 100 2000 男 171 157 256 自然死
947 班昭 0 0 57 55 82 78 74 100 2156 女 174 160 259 自然死
948 嬴政 0 0 87 86 90 95 91 100 2058 男 155 141 240 自然死
949 孔丘 0 0 31 17 85 76 88 100 2027 男 149 135 234 自然死
950 李耳 0 0 64 21 86 64 93 100 2029 男 149 135 234 自然死
951 墨翟 0 0 48 24 76 77 80 100 2021 男 154 140 239 自然死
952 荀況 0 0 56 50 69 76 54 100 2095 男 163 149 248 自然死
953 孟轲 0 0 56 37 76 69 70 100 2082 男 151 137 236 自然死
954 荘周 0 0 19 30 83 60 80 100 2019 男 156 142 241 自然死
955 韩非 0 0 42 34 87 79 50 100 2080 男 165 151 250 自然死
956 商鞅 0 0 60 21 56 84 79 100 2085 男 154 140 239 自然死
957 屈原 0 0 14 11 78 67 74 100 2025 男 159 145 244 自然死
958 公孙龙 0 0 37 23 87 57 49 100 2028 男 151 137 236 自然死
959 公孙述 0 0 67 80 69 29 7 100 2057 男 166 152 251 自然死
960 王莽 0 0 47 51 78 37 16 100 2011 男 175 161 260 自然死
961 苏秦 0 0 67 47 79 59 78 100 2067 男 161 147 246 自然死
962 张仪 0 0 78 71 92 60 88 100 2080 男 171 157 256 自然死
963 刘邦 0 0 77 83 42 37 99 100 2043 男 164 150 249 自然死
964 张良 0 0 81 34 100 95 86 100 2072 男 176 162 261 自然死
965 项籍 0 0 97 100 47 19 62 100 2000 男 179 165 264 自然死
966 范增 0 0 92 50 89 78 67 100 2098 男 149 135 234 自然死
967 韩信 0 0 98 95 87 37 80 100 2034 男 163 149 248 自然死
968 萧何 0 0 67 43 82 85 86 100 2026 男 164 150 249 自然死
969 陈平 0 0 44 18 89 81 65 100 2021 男 171 157 256 自然死
970 英布 0 0 90 92 56 36 56 100 2053 男 165 151 250 自然死
971 李白 0 0 24 27 56 66 89 100 2089 男 169 155 254 自然死
972 杜甫 0 0 31 16 68 67 85 100 2078 男 176 162 261 自然死
973 韩愈 0 0 40 25 71 73 74 100 2091 男 170 156 255 自然死
974 陈玄奘 0 0 55 34 74 56 90 100 2076 男 181 167 266 自然死
975 耶律楚材 0 0 27 21 80 84 77 100 2073 男 181 167 266 自然死
976 李元昊 0 0 81 80 78 77 76 100 2056 男 185 171 270 自然死
977 冒顿单于 0 0 96 94 74 67 86 100 2012 男 173 159 258 自然死
978 张士诚 0 0 74 77 56 47 64 100 2064 男 181 167 266 自然死
979 陈友谅 0 0 67 78 35 21 47 100 2048 男 176 162 261 自然死
980 岳飞 0 0 81 88 61 34 93 100 2046 男 184 170 269 自然死
981 秦檜 0 0 42 7 78 77 5 100 2073 男 178 164 263 自然死
982 吕尚 0 0 87 76 90 88 91 100 2099 男 149 135 234 自然死
983 姬旦 0 0 56 34 79 97 82 100 2020 男 168 154 253 自然死
984 姬发 0 0 76 68 71 70 80 100 2001 男 159 145 244 自然死
985 重耳 0 0 67 56 87 79 84 100 2024 男 156 142 241 自然死
986 阖闾 0 0 79 81 70 56 70 100 2057 男 154 140 239 自然死
987 句践 0 0 78 65 77 74 68 100 2055 男 175 161 260 自然死
988 拓跋珪 0 0 86 87 67 71 77 100 2009 男 165 151 250 自然死
989 侯景 0 0 84 81 61 39 11 100 2013 男 170 156 255 自然死
990 杨大眼 0 0 82 87 56 34 68 100 2015 男 179 165 264 自然死
991 杨业 0 0 78 85 65 45 83 100 2044 男 161 147 246 自然死
992 朱棣 0 0 89 79 74 83 84 100 2074 男 186 172 271 自然死
993 皇太极 0 0 79 80 77 79 82 100 2007 男 180 166 265 自然死
994 爱新福临 0 0 56 45 74 77 80 100 2022 男 182 168 267 自然死
995 爱新胤禛 0 0 44 54 77 80 71 100 2092 男 184 170 269 自然死
996 吴佩孚 0 0 78 76 64 47 62 100 2061 男 192 178 277 自然死
997 冯玉祥 0 0 79 69 76 74 67 100 2033 男 184 170 269 自然死
998 石勒 0 0 81 83 77 84 79 100 2000 男 168 154 253 自然死
999 白居易 0 0 34 22 68 65 89 100 2025 男 171 157 256 自然死

\N

在Newsmth首发
用 applocale 设置成日文,用记事本打开 Media\script\data\TS000001.s11
里面竟有如此内容:

日本留学後、辛亥革命に参加し、後に袁世凱反対運動に加わり1915年に上海で雑誌『新
青年』を創刊。旧文化旧道徳を徹底的に批判した。蔡元培に迎えられ北京大学文学部長と
なり『新青年』の編修を続け新文化運動を指導した。李大釗らとマルクス主義を奉じ、
1921年の中国共産党の成立と共に党中央委総書記に選任された。コミンテルンの指示で国
共合作を推進し、農民運動土地改革武装暴動を抑えて右傾化する国民党と妥協したため、
1927に右翼日和見主義と批判されて総書記を辞し1929年にはトロツキストとして除名され
た。

本名は林育容。黄埔軍官学校卒。中国共産党入党後、北伐に参加。ソヴィエト革命期は、
中国工農紅軍総指揮へ昇進、井岡山根拠地や江西ソヴィエト区で活躍し長征に参加し、延
安では抗日軍政大学校長もつとめる。抗日戦争国共内戦でも軍事司令官を歴任し、軍事作
戦の天才と謳われた。中華人民共和国成立後は国防委員会副主席、国防部長を歴任し、文
革中は「毛主席の親密な戦友」と呼ばれ、毛沢東の後継者に指定されるが、党内で孤立。
1971年クーデタ計画をたてるが露顕しモンゴルへ脱出する途中墜落死した、と公表された

中国共産党政治家。湖南省出身。1925年の五三〇事件を指導。人
民共和国成立後、1959年に国家主席。この後、資本主義復活の道をたどったと批判され、
党九全大会で、すべての職を解かれた。

魯迅。本名は周樹人。周作人の兄。日本に留学。帰国後文学革命期に「狂人日記」「阿Q
正伝」を書いて中国近代文学の出発点を築いた。1920年代末の革命文学論争を経て中国左
翼作家連盟に加わり、左翼文学運動の中心人物の一人となった。小説集「吶喊」「彷徨」
、散文詩集「野草」など。文学史研究や評論外国文学の翻訳も多い。
国期の軍人。キリスト教に入信したため、西洋人宣教師からはクリスチャン=ジェネラル
と呼ばれた。1921年河南督軍に任命されて勢力をもち、第二次奉直戦争では、奉天派に内
応して直隷派と対決、北京を占領して一時勢力をふるう。やがて失脚してモスクワに赴き
、帰国後国民党に入党。しかし、蒋介石と対立。1933年チャハル省で抗日同盟軍を組織し
、同時に反蒋運動を展開したが、またしても失敗、のち南京政府の中央執行委員となるも
、蒋介石には批判的であった。第二次大戦後は米国で内戦反対声明を出すが、船火事のた
め不慮の死をとげた
中華民国の軍閥政治家。ドイツに留学。帰国後袁世凱の参謀とし
て、新軍創設に尽力するなど、北洋軍閥の重鎮として活躍したが、のち袁世凱の帝政実現
の画策に反対して下野。袁の死後、北京政界の実権をにぎったが、露骨な親日政策や民衆
弾圧によって失脚、上海で客死した。



清末民国初の革命家学者。浙江省余杭
の人。孫文黄興とともに辛亥革命の三尊の一人とされる。初め康有為などの変法派に接近
し、戊戌政変失敗後にともに日本に亡命。夷狄(満州族)を駆逐し中華を再興する、滅満
興漢の革命思想を堤唱した。数度の日本亡命では、孫文らと提携し、中国同盟会の結成に
も積極的に参加した。しかし伝統的な種族革命論に固執したため、西欧的な民権の確立を
目指す孫文と反目。辛亥革命後は、南京臨時政府の枢密顧問大総統府高等顧問などに就任
したが、第二革命後は、政界から引退し、上海で学問に没頭した。
湖南省桃源県出身
。武昌普通学堂所属中に反清活動の為に放校されて日本に留学し、1903年帰国して華興会
結成に尽力。翌年の長沙挙兵に失敗して渡日し、早稲田大学で法律を修めた。1905年に中
国革命同盟会結成に参画し、上海に拠って革命宣伝を行なうとともに譚人鳳陳其美ととも
に同盟会中部総会を結成し、武昌新軍に対する工作を強化して成功した。辛亥革命後は南
京臨時政府法制院総裁として臨時約法制定に尽力。1912年南北妥協後は袁世凱を警戒し同
盟会を改組して国民党を結成、選挙では大勝したが、3月に上海で袁の刺客に暗殺された


張作霖の長男。父の死後、東北軍の主権を掌握し、日本軍に抵抗して1928年に国民党と合
流。1930年の閻錫山馮玉祥らの反蒋起義では蒋介石を支持し、陸海空軍副司令官とされ、
華北に君臨。満洲事変では蒋介石の指示で満洲を放棄した。その後も共産党軍と戦ったが
、内戦停止徹底抗日を要求し、1936年蒋介石を監禁し西安事件を起こして第二次国共合作
を実現させた。事変後は責任者として貴州に軟禁され、戦後は台湾に連行された。公式に
赦免された後も監禁は解かれず、1991年にようやく名誉回復され、2001年ホノルルの病院
で没した。

还有
清朝後期の官僚政治家。福建省福州の人。欽差大臣として広州へ赴任し、不正役人の取り
締まりを行う。英国から密輸されていたアヘンの絶滅を宣言し、没収廃棄したため英国側
が激怒。アヘン戦争の引き金となる。戦後、敗北の責任を問われて追放された。著書に「
林文忠公政書」など。
開皇十五年(595)の進士に合格。李世民に従い、621年秦王府十八学士の冠首とされ、626
年に地方転出を命じられたことを機に長孫無忌らと玄武門の変を謀った。貞観四年(630)
に尚書左僕射監修国史とされ、『北斉書』『梁書』『陳書』『隋書』『周書』を総監して
成就させ、また[?者]遂良とともに『晋書』を撰した。後に太子太傅とされ、死後に太尉
并州都督を追贈された。しばしば東漢の鄧禹に譬えられ、太宗期の筆頭宰相として右僕射
の杜如誨と「房杜」と並び称された。
明代の儒学者、政治家。名は守仁。字は伯安。陽明は号。浙江省余姚の人。「知行合一」
「致良知」の説を唱えた。その一門を陽明学派という。著書に「伝習録」「王文成公全書
」など。




南宋の儒学者。34歳で科挙に合格したが、若干の官途についた
ほかは、江西の地で思索と教育の生活を送る。朱熹の論敵として有名で、鉛山の鵝湖寺で
、「鵝湖の会」と呼ばれる激しい応酬を交わした。以後二人は書簡のやりとりを中心に論
戦を重ねていく。朱熹の“性即理”説に対し“心即理”を主張し、また『四書集註』とい
う経注をライフワークにした朱熹に対し「六経、我を註す。我、六経を註せんや」とし経
注への意欲を見せないなど、ことごとく対照的であった。








瀛州景城(
河北)の出身。字は可道、号は長楽。はじめ劉守光、ついで李存勗に仕えて荘宗に翰林学
士とされ、明宗のときに中書侍郎平章事とされた。以後、後晋を滅ぼした契丹を含む五朝
八姓十一君に仕え、『資治通鑑』『新五代史』など朱子学が主潮となった後世からは破廉
恥な無節操漢と排撃されたが、常に人民の安定に尽くし、時人からは寛厚の長者と評され
た。李卓吾は「孟氏曰く、社稷を重しとなし君を軽しとなす。まことに至言なり。馮道、
之を知れり」と絶賛した。


都指揮使から総兵となり山海関を守って後金軍と対峙したが、明朝を滅ぼした李自成の部
将に愛妾が略奪されたことで清朝に降り、支那本土征服の先鋒とされて各地を転戦。平西
王とされて雲南に駐屯した。後に三藩と称される華南の漢人軍閥として隠然たる勢力を有
した。康煕帝の藩王国廃止に対して1673年に復明を呼号して耿精忠とともに挙兵し、一時
は南中国全域を勢力圏としたが、戦略が積極性に欠け、大義名分に乏しかったことなどか
ら次第に劣勢となり、1678年に強引に僭称してまもなく没した

唐の第二代皇帝。廟号は太宗。隋末の乱に父李淵を助けて天下を統一し、唐王朝創設の中
心的役割を果たす。玄武門の変で兄の李建成弟の李元吉を殺害し、皇帝に即位。三省六部
租庸?#123;などの諸制度を整備、外征を行い、唐の基礎を築いた。その善政は「貞観の治」と
して名高い。著に「帝範」、臣下との問答に「貞観政要」がある。

後漢初期の歴史家、文学者。字は孟堅。班超の兄。「漢書」の編纂者として一般に知られ
るが、文学者としても「両都賦」などで名高い。父班彪も歴史家であり、班固に先立って
すでに65編を編纂していた。班固は勅命により、父の業績を引き継ぎ、漢書をほぼ完成さ
せたが、私怨により中傷を受け投獄されそのまま獄中で死んだ。その後、未完の部分は妹
の班昭が完成させた。
唐代の詩人。西域の出身。字は太白、号は青蓮居士。若くして諸国を漫遊し、のち出仕し
たが、安史の乱などで不遇であった。玄宗と楊貴妃の牡丹の宴で酔中に「清平?#123;」三首を
作った話は有名。詩聖杜甫に対して詩仙と称される。酒好きなことから「李白一斗詩百篇
」と謳われた。詩文集に「李太白集」などがある。

发表于:2006-4-3 07:25(约18年前)  访问量:929

标题(Title):
关键字标签(Tags):
路人:回贴可以不必登录